| Materiál | frakce | Cena za 1t bez DPH |
DPH | Cena za 1 t s DPH |
| Písek tříděný | ||||
| Písek betonářský tříděný | 0-4mm | 590 | 124 | 714 |
| Písek maltový tříděný | 0-2mm | 590 | 124 | 714 |
| Písek křemičitý bílý |
0-1mm 0-4 |
895 895 |
188 188 |
1083 1083 |
| Písek zásypový kopaný tříděný | 0-4,0-8mm | 420 | 88 | 508 |
| Lomový kámen - drcený (štěrk) | ||||
| Lomový kámen - prach | 0-4,0-8mm | 495 | 104 | 599 |
| Lomový kámen | 2-5mm | 795 | 167 | 962 |
| Lomový kámen | 4-8mm | 795 | 167 | 962 |
| Lomový kámen | 8-16mm | 685 | 144 | 829 |
| Lomový kámen | 11-22mm | 685 | 144 | 829 |
| Lomový kámen | 16-32mm | 685 | 144 | 829 |
| Lomový kámen | 32-64mm | 685 | 144 | 829 |
| Lomový kámen | 0-32, 0-63mm | 590 | 124 | 714 |
| Kačírek (oblázky) | ||||
| Kačírek praný oblázky | 4-8mm | 890 | 187 | 1077 |
| Kačírek praný | 4-8mm | 690 | 145 | 835 |
| Kačírek praný | 8-16,16-22mm | 690 | 145 | 835 |
| Kačírek praný | 16-32 | 890 | 187 | 1077 |
| Kačírek valouny na dotaz | 32-63mm | |||
| Kompostovaná zemina | ||||
|
směs základní zemina JENA na dotaz |
1090 | 229 | 1319 | |
Cena za dopravu sypkých materiálů je do vzdálenosti 15 km v paušální sazbě (nejmenší možná cena).
U vzdálenějších lokalit volejte pro upřesnění. Dle vzdálenosti a dopravní obslužnosti volíme buď sazbu hodinovou, nebo kilometrovou.
| vozidla | hodinová sazba a čekání bez DPH |
sazba za km bez DPH |
nejmenší možná cena bez DPH (paušální) |
| AVIA | 1000 | 40 | od 1600 |
| IVECO | 1200 | 45 | od 1900 |
| AVIA KROPICE | 1200 | 45 | 1900+voda 150,- Kč/m3 |
| Nakladač Lokust 752 | dle dohody | ||
| Otočný minibagr 4t | dle dohody | ||
| JCB traktorbagr | dle dohody | ||
| Doprava betonu do 2m3 | od 1800 | ||
| Doprava betonu do 3,75m3 | od 2000 |
DPH účtujeme ve výši 21%.
Přeprava stavebních strojů - kalkulace na dotaz (autovraky nepřevážíme).
Víkendový příplatek 400,- Kč / jednotlivá jízda.